<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tendencias en el consumo de viajes por Internet</title>
	<atom:link href="http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/</link>
	<description>Blog de Raúl Jiménez, CEO de minube.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 12:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: raul</title>
		<link>http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanubederaulesverde.com/?p=483#comment-1154</guid>
		<description>Hola Pilar, un verdadero placer verte por aquí.

Justamente has dado en el clavo, la idea es que todos los destinos: pequeños, grandes, maduros...puedan ver realmente si sus acciones están provocando resultados en cuanto a si suben puestos o no.

Espero tener pronto la oportunidad de explicarte en directo la herramienta de minube trends, tal vez sea el momento de vernos en Fitur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pilar, un verdadero placer verte por aquí.</p>
<p>Justamente has dado en el clavo, la idea es que todos los destinos: pequeños, grandes, maduros&#8230;puedan ver realmente si sus acciones están provocando resultados en cuanto a si suben puestos o no.</p>
<p>Espero tener pronto la oportunidad de explicarte en directo la herramienta de minube trends, tal vez sea el momento de vernos en Fitur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pilar</title>
		<link>http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanubederaulesverde.com/?p=483#comment-656</guid>
		<description>Hola! a la Comunidad de Minube .
Creo sinceramente que realizais un trabajo estupendo y muy valioso.
Para los que no somos destinos maduros o con el reconocimiento de los que aquí aparecen y con los que ni tan siquiera queremos competir , esta herramienta no sé si es tan válida . Pensemos que a los destinos, nos interesa saber si las inversiones grandes o pequeñas que se realizan en promoción nos  traen resultados. Esto se puede ver de alguna forma en destinos mucho más `pequeños y analizar si se ha subido un puesto  o cinco despues de una promoción ?. Para nosotros es importante.  

Muchas gracias y un abrazo a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! a la Comunidad de Minube .<br />
Creo sinceramente que realizais un trabajo estupendo y muy valioso.<br />
Para los que no somos destinos maduros o con el reconocimiento de los que aquí aparecen y con los que ni tan siquiera queremos competir , esta herramienta no sé si es tan válida . Pensemos que a los destinos, nos interesa saber si las inversiones grandes o pequeñas que se realizan en promoción nos  traen resultados. Esto se puede ver de alguna forma en destinos mucho más `pequeños y analizar si se ha subido un puesto  o cinco despues de una promoción ?. Para nosotros es importante.  </p>
<p>Muchas gracias y un abrazo a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 08:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanubederaulesverde.com/?p=483#comment-650</guid>
		<description>Marcis, me gusta mucho la idea de mayores subidas y bajadas, ya que te permite ver los destinos emergentes. 

Cierto Dani, cuando pensamos en la idea estuvimos analizando mucho Google Trends y nos dimos cuenta que era una herramienta muy buena pero que no estaba especializada en el sector turismo Por ejemplo algo sencillo pero que aporta mucho: en minube trends puedes ver en que posición se encuentra cada destino y si esta subiendo o bajando con respecto al resto (p.e Gijón se encuentra en la posición 45 y ha subido un +4%). Asi que pensamos que minube trends va a aportar un valor añadido importante al sector. 

Como siempre un placer zordor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcis, me gusta mucho la idea de mayores subidas y bajadas, ya que te permite ver los destinos emergentes. </p>
<p>Cierto Dani, cuando pensamos en la idea estuvimos analizando mucho Google Trends y nos dimos cuenta que era una herramienta muy buena pero que no estaba especializada en el sector turismo Por ejemplo algo sencillo pero que aporta mucho: en minube trends puedes ver en que posición se encuentra cada destino y si esta subiendo o bajando con respecto al resto (p.e Gijón se encuentra en la posición 45 y ha subido un +4%). Asi que pensamos que minube trends va a aportar un valor añadido importante al sector. </p>
<p>Como siempre un placer zordor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel galve</title>
		<link>http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>miguel galve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanubederaulesverde.com/?p=483#comment-646</guid>
		<description>Hola Raúl,

Está claro que existe más servicios que se relacionan con el turismo del que recoge el consumo de noches de hotel o los vuelos, especialmente si hablamos de turismo interior. 
Estoy haciendo una pruebas, me gusta mucho ;)

Saludos! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Raúl,</p>
<p>Está claro que existe más servicios que se relacionan con el turismo del que recoge el consumo de noches de hotel o los vuelos, especialmente si hablamos de turismo interior.<br />
Estoy haciendo una pruebas, me gusta mucho <img src='http://www.lanubederaulesverde.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos! <img src='http://www.lanubederaulesverde.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zordor</title>
		<link>http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>zordor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanubederaulesverde.com/?p=483#comment-642</guid>
		<description>Wow, me parece muy interesante este servicio y seguro que más de una empresa se aprovecha de ello :)

No vayáis a estar quietos eh ;) Venga a seguir pa&#039;lante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, me parece muy interesante este servicio y seguro que más de una empresa se aprovecha de ello <img src='http://www.lanubederaulesverde.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>No vayáis a estar quietos eh <img src='http://www.lanubederaulesverde.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Venga a seguir pa&#8217;lante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanubederaulesverde.com/?p=483#comment-641</guid>
		<description>La herramienta estupenda porque focaliza y centra unas búsquedas concretas para ofrecer información de manera muy específica y útil para el sector, pero la verdad es que con Google Trends y herramientas similares sí que se podía analizar la tendencia de búsqueda en épocas determinadas y por destinos...

En cualquier caso, enhorabuena por el lanzamiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La herramienta estupenda porque focaliza y centra unas búsquedas concretas para ofrecer información de manera muy específica y útil para el sector, pero la verdad es que con Google Trends y herramientas similares sí que se podía analizar la tendencia de búsqueda en épocas determinadas y por destinos&#8230;</p>
<p>En cualquier caso, enhorabuena por el lanzamiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcis</title>
		<link>http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>marcis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanubederaulesverde.com/?p=483#comment-640</guid>
		<description>Hombre, este tipo de estudios siempre pecan de &quot;segmentados&quot;. En el caso de kayak aparecen &quot;demasiadas&quot; ciudades de EEUU y en el vuestro, Barcelona y Madrid ocupan los primeros puestos.

A favor de kayak, diría que son bastante interesantes los apartados de &quot;mayores subidas y bajadas&quot;, ya que ofrece una buena medición de la estacionalidad de algunos destinos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, este tipo de estudios siempre pecan de &#8220;segmentados&#8221;. En el caso de kayak aparecen &#8220;demasiadas&#8221; ciudades de EEUU y en el vuestro, Barcelona y Madrid ocupan los primeros puestos.</p>
<p>A favor de kayak, diría que son bastante interesantes los apartados de &#8220;mayores subidas y bajadas&#8221;, ya que ofrece una buena medición de la estacionalidad de algunos destinos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanubederaulesverde.com/?p=483#comment-639</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by munix: Tendencias en el consumo de viajes x internet. http://gow.im/21-munix (via @rauljimenez )...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by munix: Tendencias en el consumo de viajes x internet. <a href="http://gow.im/21-munix" rel="nofollow">http://gow.im/21-munix</a> (via @rauljimenez )&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanubederaulesverde.com/?p=483#comment-638</guid>
		<description>Esta chulísimo! Enhorabuena! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta chulísimo! Enhorabuena! <img src='http://www.lanubederaulesverde.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for Tendencias en el consumo de viajes por Internet &#124; Lanubederaulesverde - Blog de Raúl Jiménez, CEO de [lanubederaulesverde.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Tendencias en el consumo de viajes por Internet &#124; Lanubederaulesverde - Blog de Raúl Jiménez, CEO de [lanubederaulesverde.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanubederaulesverde.com/?p=483#comment-637</guid>
		<description>[...] Tendencias en el consumo de viajes por Internet &#124; Lanubederaulesverde - Blog de Raúl Jiménez, CEO ...  www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet &#8211; view page &#8211; cached  Blog de Raúl Jiménez, CEO de minube.com, Internet está cambiando por completo toda la industria del turismo y, sobre todo, el mayor cambió lo vivió el viajero. Ahora, las personas acuden a... Read moreBlog de Raúl Jiménez, CEO de minube.com, Internet está cambiando por completo toda la industria del turismo y, sobre todo, el mayor cambió lo vivió el viajero. Ahora, las personas acuden a Internet View page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tendencias en el consumo de viajes por Internet | Lanubederaulesverde &#8211; Blog de Raúl Jiménez, CEO &#8230;  <a href="http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet" rel="nofollow">http://www.lanubederaulesverde.com/2009/12/tendencias-en-el-consumo-de-viajes-por-internet</a> &ndash; view page &ndash; cached  Blog de Raúl Jiménez, CEO de minube.com, Internet está cambiando por completo toda la industria del turismo y, sobre todo, el mayor cambió lo vivió el viajero. Ahora, las personas acuden a&#8230; Read moreBlog de Raúl Jiménez, CEO de minube.com, Internet está cambiando por completo toda la industria del turismo y, sobre todo, el mayor cambió lo vivió el viajero. Ahora, las personas acuden a Internet View page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
